Relevés du 4/7/09 à 23:12
| Température actuelle | 22.2 ° variation de -1.4 °/h |
| Température ressentie | 22.2 ° |
| Température mini de la journée | 18.7 ° à 5:55 |
| Température maxi de la journée | 35.0 ° à 15:13 |
| Pression atmosphérique | 1014.04 hPa variation de 0.05 hPa/h |
| Plus forte rafale de vent de la journée | 41 km/h à 18:58 |
| Précipitation de la journée | 0 mm |
| Précipitation des derniers 24h | 0 mm |
| Précipitation du mois | 7 mm |
|
![]() |
| Hier | Dans le mois | Dans l'année | |
| Le plus froid | 17.3 ° à 6:09 | 16.1 ° le 2/7/09 | -5.5 ° le 15/2/09 |
| Le plus chaud | 34.2 ° à 16:04 | 35.0 ° le 4/7/09 | 35.9 ° le 13/6/09 |








