Relevés Météo de Saint Maximin la sainte baume









Me contacter
Minimum Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
2003 1.9 -0.5 -6.3
2004 -5 -5.5 -6 0 3.5 9.5 9.2 8.2 8 4 -1.6 -2.5
2005 -6.8 -7.5 -9.5 2.4 6.5 8.5 11.3 11.2 8 4 -3.5 -7.5
2006 -5.8 -3.3 -4.7 1.9 2.7 5.9 14.7 10 9.1 5.1 0.8 -2.6
2007 -7.4 -1.7 -1.8 3.6 4.9 9.7 10.9 8.5 5.7 -0.04 -4.2 -4.7
2008 -3.2 -2.8 0.2 2.3 4.9 9.5 10.7 10.8 5.6 1.5 -3.5 -4.5
2009 -4.4 -5.5 -2.3 3.1 5.1 9.7 12.2 11.9 9.7 0.7 1.3 -8
2010 -7.5 -9.5
Maximum Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
2003 20 17.7
2004 15.8 20.1 29.4 27.8 28.4 37.3 37.1 36.4 33.1 26.8 23.4 22.8
2005 18.4 18.9 24.7 32.5 33.2 39.2 38.9 37.2 36.2 25.4 20.9 14.1
2006 17.5 18 24.4 24.5 32.7 34.7 42.6 33.9 33.1 28.9 22.2 20.9
2007 20.2 22.5 25.4 26.9 33.2 32.5 38.1 40 34 31.2 23.5 18
2008 24.2 20.9 24.7 29.1 29.5 34.6 37.2 38.9 33.5 26.7 20.2 19.6
2009 15.9 18.0 23.1 26.8 27.6 35.9 37.7 39.7 32.8 26.2 19.5 15.2
2010 13.1 17.4
Moyenne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
2003 8.6 9.7 5.1
2004 4.4 5 8.1 11.5 14.9 21.1 22.3 21.6 18 14.6 8.1 6.6
2005 4.8 3.5 8.1 11.9 17.8 22.3 23.8 22.1 18.1 15 8.3 3.1
2006 4.2 5.2 8.5 12.1 17.1 20.9 25.5 21.5 19.7 15.8 11.2 6.7
2007 7.5 8 9.5 15 17.8 20 23.1 22 18.6 14.2 8.4 6
2008 7.3 7.3 9.2 11.9 16.5 19.9 22.8 23.3 17.8 14.3 8.9 4.7
2009 5.4 5.2 8.8 12.3 16.2 21.3 23.8 24.1 18.7 13.7 10.1 4.9
2010 2.3 4.4